Trasportatur elettriku tar-romblu u r-raġġ tad-drapp
Applikazzjoni
adattat għal newlijiet mingħajr shuttle tas-serje 1400-3900mm
Tagħbija u trasport tar-raġġi.
Karatteristiċi
Mixi elettriku, irfigħ idrawliku elettriku, b'affidabbiltà għolja,
Tħaddim bla xkiel, reazzjoni sensittiva, faċli biex tikkontrolla u karatteristiċi oħra.
Piż: 1000-2500 kg
Diska applikabbli: φ 800-- φ 1250
Għoli tal-irfigħ: 800mm
Għoli tal-irfigħ tal-qafas tal-heald: 2000mm
Wisa' tal-kanal applikabbli: ≥2000mm
Speċifikazzjoni
| SL/LE | Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni |
| 1 | Tip ta' Operazzjoni | Mixi |
| 2 | Veloċità | 0-5 km/siegħa |
| 3 | Raġġ tad-dawrien | Bħala l-Wisa' tan-Newl |
| 4 | Wisa' tan-newl | R/S140-390cm |
| 5 | Dijametru tar-Raġġ | Φ800-Φ1250 |
| 6 | Għoli tal-Qafas tal-Heald | 880-1900mm |
| 7 | Rota Universali | Qalba tal-Ħadid Φ150 & PU |
| 8 | Rota tal-Għaddas | AC24V 1.6kW |
| 9 | Sistema tal-Enerġija | DC24V 2kW |
| 10 | PLC | SIEMENS |
| 11 | Kontrollur tas-Servo | CURTIS |
| 12 | Batterija | 3-D-210ah |
| 13 | Ċarġer | DF-2425 24V25A |
| 14 | Ċilindru taż-Żejt | Φ80 |
| 15 | Kapaċità tat-Tagħbija | 2000 KG |
| 16 | Wisa' tal-Passaġġ | ≥1600mm |











